| 物业类别 住宅,普通住宅、普通住宅 | 项目特色 地铁沿线 |
| 建筑类别 塔楼 高层 | 装修状况 暂无资料 |
| 环线位置 三至四环 | 所属商圈 大钟寺 |
| 物业地址 海淀大钟寺西路,联想桥以东约190米路北150米 [交通图] |
| 交通状况 公交:626路 、323路、604路、619路、660路、86路、300路 地铁:10号线、13号线[更多] |
| 开盘时间 1999-10-30 [开盘详情] | 入住时间 2001-08-30 [入住详情] |
| 容 积 率 3.00 [关于容积率] | 绿 化 率 40% [关于绿化率] |
| 户 数 总共 4020 户 [房源详情] | 预售许可证 京房内证字第507号 [更多] |
| 物 业 费 1.78元/平米·月 [点评物业] | 物业公司 暂无资料 |
| 开 发 商 北京泰跃房地产开发有限责任公司 |
| 售楼地址 暂无资料 |
| 二手房销售电话:暂无数据 搜房评估参考价:35758元/平方米 [房价走势] |
| 持卡会员可享受购房,购买家居,装修,生活配套等全面的会员独家优惠服务 |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2001-06-11 | 6800元/平方米 | 6400元/平方米 | 5880元/平方米 | 一次性付款、分期付款工行8成30年按揭 |
| 2001-06-11 | 6800元/平方米 | 6400元/平方米 | 5880元/平方米 | 一次性付款、分期付款工行8成30年 |
| 2000-06-21 | 6800元/平方米 | 6400元/平方米 | 5380元/平方米 | 一次性,分期,工行8成30年 |
| 会所、商业服务中心广场、地下车库、小学、幼儿园 |
搜索太阳园相关资讯 >>